Matches made in heaven
We advise you to combine the MAAP Drome Pro Air Men's Jersey 3.0 Lily with:
MAAP
Precision-crafted for optimal airflow, the Drome Pro Air Jersey 3.0 delivers amplified aeration with strategically placed open mesh panelling and sleeves, optimising breathability in warmer weather. The soft-to-skin advanced fabric architecture supports every attack, climb, and sprint for lighter, cooler, faster performance.
Constructed from bluesign®-approved, Italian-made materials, this jersey balances pro-level performance with environmental responsibility. Details like a bonded front hem, YKK Vislon zip, and SPF 50+ sun protection enhance functionality on long days in the saddle. Whether you're pushing the pace in the bunch or riding solo under the sun, the Drome Pro Air 3.0 keeps you cool, dry and focused.
Product-id: MPMJE250425_LILY_S
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
We advise you to combine the MAAP Drome Pro Air Men's Jersey 3.0 Lily with:
MAAP
The new Evade Pro Base 2.0 series from MAAP consists of a line of tight cycling shirts with a pure race fit. This jersey is super fresh, summery and striking. The fabric used by MAAP is dyed and not printed. As a result, the shirt has a wonderful feeling on the skin and the product is even more durable than the other shirts they produce.
Do you like a high quality cycling shirt with a clean look? Then this is really something for you! This cycling shirt by MAAP is designed in Melbourne, Australia and produced in the EU.
Product-id: MPMJE221924_EPPK_L
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
MAAP
When you're looking for a comfortable and reliable training sock, reach for MAAP's Division Sock. A mid-weight sock featuring dynamic arch support and padded toe for comfort alongside soft mesh fabric on the top and sides for ventilation. The mesh fabrics paired with Q-Skin® technology provides breathability, moisture-wicking qualities, and antimicrobial properties. The Division Sock is designed to keep your feet feeling fresh even when the training gets tough.
Product-id: MAUSO240724_BLAK_XS
| sock size | EU shoe size | UK shoe size | US shoe size |
| XS | 35 - 37 | 3.5 - 4.5 | 4.5 - 5.5 |
| S/M | 38 - 42 | 5 - 8 | 6 - 9 |
| L/XL | 43 - 46 | 8.5 - 12 | 9.5 - 13 |
MAAP
Product-id: MPMJE252225_ARMD_S
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
MAAP
Product-id: MPMLS251625_ARMD_M
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
MAAP
Product-id: MPWJE251925_ARMD_M
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |
MAAP
Product-id: MPWSK240224_MDNB_S
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |