


Quench your thirst with the graphic MAAP Evade Bottle. The 500ml capacity bottle pairs a flexible, easy-to-squeeze outer with a no-turn spout to provide a high-flow rate drinking experience. The leak-free spout makes sure every drop of water keeps you hydrated. Purist technology ensures no bad tastes while being 100% recyclable and BPA-free.
Product-id: MAUBO220425_BLMD
Product-id: MPMJE253225_GLXB_S
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Product-id: MPMJE253225_VAPR_S
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Product-id: MPMJE253225_BLAK_XS
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Product-id: MPMLS252425_VAPR_S
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Product-id: MPMLS252425_BLAK_S
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Product-id: MPMLS252425_GLXB_S
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |