Pas Normal Studios
The Danish Pas Normal Studios has designed a series of products with the Mechanism line in which the most beautiful modern designs are combined with the highest quality fabrics available. The jersey has a wide gripper on the sleeves and at the bottom that ensures that it stays in place.
The front of the cycling jersey is made of a smooth aerodynamic fabric and the back and sleeves of a lighter perforated fabric that is highly breathable. The deep pockets at the back have an extra zipped pocket that is nicely concealed. The jersey is made in Italy and can be perfectly combined with the stylish bib shorts from the Mechanism line.
The fit of the Mechanism cycling jerseys is very tight and you will probably have to choose a size larger than you normally wear.
Product-id: MJ0113AO-2601
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
MAAP
Introducing the limited-edition MAAP x PILLAR Triple Magnesium – Professional Recovery Peach Iced Tea. A peachy sweet, crisp blend designed to fuel performance and accelerate recovery. Featuring three bioavailable forms of magnesium for neuromuscular support and relief from post-ride aches, pains, and cramps.
Details
TRIPLE MAGNESIUM features three select forms of bioavailable magnesium, providing multi-action support for neuromuscular function and recovery. Magnesium is also used to support the recovery phase after physical activity, including muscular aches, pains, cramps and spasms.
INGREDIENTS:
Maltodextrin, Magnesium bisglycinate chelate, Acidity regulators (Citric acid and Malic acid), Flavour, Magnesium bisglycinate, Magnesium citrate, Anti-caking agent (Silicon dioxide), Sweeteners (Enzymatically produced steviol glycosides and Steviol glycosides from Stevia), Colours (Beta Carotene and Beetroot Red).
Specifications
Product Weight: 200g
Product-id: EU-TMPR200PPIT
Pas Normal Studios
Product-id: MJ0513AO-2612
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Pas Normal Studios
Product-id: MJ0513AO-2614
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: MC0513AO-3616
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: MC0528AO-2611
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: MH0510AO-3615
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |