

Product-id: NAP0110AO-4996
sock size | EU shoe size | UK shoe size | US shoe size |
S | 35 - 38 | 3.5 - 5 | 4.5 - 6 |
M | 39 - 42 | 5.5 - 8 | 6.5 - 9 |
L | 43 - 46 | 8.5 - 12 | 9.5 - 13 |
Product-id: MPMJE253025_GUMB_S
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Product-id: MPMJE253025_LMCR_S
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Product-id: MPMLS252125_GUMB_S
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Product-id: MAUBO251825_BKMS
Product-id: MAUHW251825_GUMB
Product-id: MAUBA251525_MKST