Product-id: BEY01XXAPASML
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
59-66 | XS | XS | S | S | S/M | M | L | - |
65-72 | S | S | S | S/M | M | M | L | L |
71-78 | M | M | M | M | M | M/L | L | L/XL |
77-84 | L | M | M | M | M/L | L | L | XL |
83-90 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
89-96 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
95kg+ | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Product-id: BEY01XXWASSML
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
59-66 | XS | XS | S | S | S/M | M | L | - |
65-72 | S | S | S | S/M | M | M | L | L |
71-78 | M | M | M | M | M | M/L | L | L/XL |
77-84 | L | M | M | M | M/L | L | L | XL |
83-90 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
89-96 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
95kg+ | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Product-id: BEY01XXKDDSML
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
59-66 | XS | XS | S | S | S/M | M | L | - |
65-72 | S | S | S | S/M | M | M | L | L |
71-78 | M | M | M | M | M | M/L | L | L/XL |
77-84 | L | M | M | M | M/L | L | L | XL |
83-90 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
89-96 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
95kg+ | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Product-id: BEY01XXTICSML
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
59-66 | XS | XS | S | S | S/M | M | L | - |
65-72 | S | S | S | S/M | M | M | L | L |
71-78 | M | M | M | M | M | M/L | L | L/XL |
77-84 | L | M | M | M | M/L | L | L | XL |
83-90 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
89-96 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
95kg+ | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Product-id: PTM08XXWHTXSM
Width: measure the circumference of your hand, across the widest part of the palm, excluding the thumb.
Length: measure from the edge of your palm to the tip of the middle finger.
size | width | length |
XS | 16.5 - 19.0 cm | 16.5 - 18.5 cm |
S | 18.0 - 20.5 cm | 17.5 - 19.5 cm |
M | 19.5 - 22.0 cm | 18.5 - 20.5 cm |
L | 21.0 - 23.5 cm | 19.5 - 21.5 cm |
XL | 22.5 - 25.0 cm | 20.5 - 22.5 cm |
XXL | 24.0 - 26.5 cm | 21.5 - 23.5 cm |
A pair of performance socks with a soft, comfortable and high-wicking fabric.
Product-id: PSK08XXBLWSML
sock size | EU shoe size | UK shoe size | US shoe size |
S | 35 - 38 | 3.5 - 5 | 4.5 - 6 |
M | 39 - 42 | 5.5 - 8 | 6.5 - 9 |
L | 43 - 46 | 8.5 - 12 | 9.5 - 13 |
A pair of performance socks with a soft, comfortable and high-wicking fabric.
Product-id: PSK08XXUCWXSM
sock size | EU shoe size | UK shoe size | US shoe size |
S | 35 - 38 | 3.5 - 5 | 4.5 - 6 |
M | 39 - 42 | 5.5 - 8 | 6.5 - 9 |
L | 43 - 46 | 8.5 - 12 | 9.5 - 13 |
A pair of performance socks with a soft, comfortable and high-wicking fabric.
Product-id: PSK08XXWHBXSM
sock size | EU shoe size | UK shoe size | US shoe size |
S | 35 - 38 | 3.5 - 5 | 4.5 - 6 |
M | 39 - 42 | 5.5 - 8 | 6.5 - 9 |
L | 43 - 46 | 8.5 - 12 | 9.5 - 13 |
Long sleeve jersey built for all-day riding with a design inspired by Team AMANI’s Migration Gravel Race and the Maasai shuka, awarded to winners of AMANI’s flagship gravel race.
Product-id: CLO01XXMULSML
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Team AMANI edition of Rapha's pioneering Pro Team Powerweave Bib Shorts. Superbly breathable and supportive with Rapha's latest proprietary chamois.
Product-id: CLV01XXMULSML
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Highly supportive and breathable performance bib shorts with cargo pockets, as worn by Team AMANI, East Africa’s trailblazing cycling squad.
Product-id: CLY01XXMULLRG
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
A high performance jersey built for all-day riding with a design inspired by the Maasai shuka. As worn by riders of Team AMANI – East Africa’s trailblazing cycling squad.
Product-id: CLK01XXMULSML
height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
<60kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
59-66 | XS | XS | S | S | S/M | M | L | - |
65-72 | S | S | S | S/M | M | M | L | L |
71-78 | M | M | M | M | M | M/L | L | L/XL |
77-84 | L | M | M | M | M/L | L | L | XL |
83-90 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
89-96 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
95kg+ | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |