Longsleeve Jerseys MAAP Alt_Road
Longsleeve Jerseys MAAP Alt_Road
MAAP
The all-new Alt_Road™ Long Sleeve Jersey 2.0 offers enhanced breathability and cooling with a lighter-weight Merino blend fabric for superior air permeability and moisture management. It's perfect for pushing limits and staying cool on your next off-grid epic.
Details
Specifications
Product Weight: 180
Main Fabric Content
64% Polyester, 36% Wool
Fit: Core
Usage
Temperature Range: 18-30 DEGREES C
Riding Conditions: Hot
Care
Machine wash cold. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not use softener. Do not dry clean. Do not soak.


Product-id: MPMJE241424_LOAM_XS
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
MAAP
The all-new Alt_Road™ Long Sleeve Jersey 2.0 offers enhanced breathability and cooling with a lighter-weight Merino blend fabric for superior air permeability and moisture management. It's perfect for pushing limits and staying cool on your next off-grid epic.
Details
Specifications
Product Weight: 180
Main Fabric Content
64% Polyester, 36% Wool
Fit: Core
Usage
Temperature Range: 18-30 DEGREES C
Riding Conditions: Hot
Care
Machine wash cold. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not use softener. Do not dry clean. Do not soak.


Product-id: MPMJE241424_ATHR_XS
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
MAAP
The all-new Alt_Road™ Long Sleeve Jersey 2.0 offers enhanced breathability and cooling with a lighter-weight Merino blend fabric for superior air permeability and moisture management. It's perfect for pushing limits and staying cool on your next off-grid epic.
Details
Specifications
Product Weight: 180
Main Fabric Content
64% Polyester, 36% Wool
Fit: Core
Usage
Temperature Range: 18-30 DEGREES C
Riding Conditions: Hot
Care
Machine wash cold. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not use softener. Do not dry clean. Do not soak.


Product-id: MPMJE241424_BLAK_XXL
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
MAAP
The all-new MAAP Alt_Road™ Long Sleeve Jersey 2.0 offers enhanced breathability and cooling with a lighter-weight Merino blend fabric for superior air permeability and moisture management. It's perfect for pushing limits and staying cool on your next off-grid epic.


Product-id: MPWJE240924_ATHR_XXS
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |
MAAP
The all-new MAAP Alt_Road™ Long Sleeve Jersey 2.0 offers enhanced breathability and cooling with a lighter-weight Merino blend fabric for superior air permeability and moisture management. It's perfect for pushing limits and staying cool on your next off-grid epic.


Product-id: MPWJE240924_BLAK_XS
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |
MAAP


Product-id: MAP-MAL200_BLK_S
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
MAAP
The all-new Alt_Road™ Long Sleeve Jersey 2.0 offers enhanced breathability and cooling with a lighter-weight Merino blend fabric for superior air permeability and moisture management. It's perfect for pushing limits and staying cool on your next off-grid epic.
Details
Specifications
Product Weight: 180
Main Fabric Content
64% Polyester, 36% Wool
Fit: Core
Usage
Temperature Range: 18-30 DEGREES C
Riding Conditions: Hot
Care
Machine wash cold. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not use softener. Do not dry clean. Do not soak.


Product-id: MPMJE241425_TEAA_XS
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
MAAP
The all-new MAAP Alt_Road™ Long Sleeve Jersey 2.0 offers enhanced breathability and cooling with a lighter-weight Merino blend fabric for superior air permeability and moisture management. It's perfect for pushing limits and staying cool on your next off-grid epic.


Product-id: MPWJE240925_TEAA_XXS
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |