Pas Normal Studios
Constructed from soft cotton fabric, the cap is highly breathable while remaining lightweight and comfortable, preventing you from overheating. The four-panel crown pattern allows for a better fit to the shape of your head and prevents any unwanted fabric bunching. With a durable elastic backing, the cap maintains a snug fit during your ride or on your post-ride café stop. A soft-touch sweatband has been integrated along the inner edge to keep the cap in position as well as for additional comfort.
Product-id: NA1957G-1999
Pas Normal Studios
Product-id: MJ0513AO-2612
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Pas Normal Studios
Product-id: MJ0513AO-2614
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: MC0513AO-5616
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: MC0528AO-2611
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: MH0510AO-3615
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: MB0513AO-3880
| height/ weight | <160 cm | 159-167 | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 | 195+ |
| <60kg | XS | XS | S | S | M | M | - | - |
| 59-66 | S | S | S | M | M | M | L | - |
| 65-72 | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 71-78 | L | M/L | M | M | M/L | L | L | XL |
| 77-84 | XL | L | L | L | L | L | L/XL | XL |
| 83-90 | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 89-96 | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | - |
| 95kg+ | - | - | - | XXL | XXL | XXL | - | - |