MAAP
The Drome Sock pairs durability with all-day comfort, featuring dynamic arch support and a padded toe. Breathable, moisture-wicking, and antimicrobial, it keeps feet fresh through every ride.
Moisture Wicking
Breathable
Antibacterial
Details
Specifications
Product Weight: 35g
Main Fabric Content
Q-skin®, 85% Polyamide, 15% Elastan
Usage
Temperature Range: 15-40 DEGREES C
Riding Conditions: All
Care
Machine wash cold. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not use softener. Do not dry clean. Do not soak.
Product-id: MAUSO251925_FMGN_XS
| sock size | EU shoe size | UK shoe size | US shoe size |
| XS | 35 - 37 | 3.5 - 4.5 | 4.5 - 5.5 |
| S/M | 38 - 42 | 5 - 8 | 6 - 9 |
| L/XL | 43 - 46 | 8.5 - 12 | 9.5 - 13 |
Pas Normal Studios


Product-id: WC0501AO-2611
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |
Pas Normal Studios
Product-id: WJ0501AO-4617
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |
Pas Normal Studios
Product-id: WJ0501AO-2616
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: WB0501AO-2880
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: WE0510AO-2880
| height/ weight | <150 cm | 149-157 | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 173-181 | 179-187 | 185+ |
| <50kg | XS | XS | XS | S | S | M | - | - |
| 49-56 | S | XS | S | S | S/M | M | M/L | - |
| 55-62 | M | S | S | S/M | M | M | L | L |
| 61-68 | L | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 67-74 | L | L | L | L | L | L | L | XL |
| 73-80 | - | L | L | L | L | L | XL | XL |
| 79-86 | - | - | L | L | XL | XL | XL | - |
| 85kg+ | - | - | - | XL | XL | XL | - | - |
Pas Normal Studios


Product-id: NAP2510AO-4100
| sock size | EU shoe size | UK shoe size | US shoe size |
| S | 35 - 38 | 3.5 - 5 | 4.5 - 6 |
| M | 39 - 42 | 5.5 - 8 | 6.5 - 9 |
| L | 43 - 46 | 8.5 - 12 | 9.5 - 13 |